PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMIA Y VETERINARIA
N° | Título del proyecto | Responsable | Com. | Final. |
1 | Escenarios del impacto del efecto invernáculo sobre las costas, deltas y estuarios argentinos. | Juan J. Burgos | 1990 | 1998 |
2 | Investigación de potasio en suelos agrícolas. | Ichiro Mizuno | 1990 | 1996 |
3 | Estudio de los parasitoides tucuricidas del género Scelio con miras al control biológico de las tucuras de la Pcia. de Buenos Aires (1a. etapa). | Luis De Santis | 1990 | 1997 |
4 | Estructuras productivas en las pampas durante el período colonial. | Norberto Ras | 1990 | 1994 |
5 | Sondas moleculares para el diagnóstico de brucelosis y leptospirosis. | Alfredo Manzullo | 1990 | 1993 |
6 | Plan experimental de control y erradicación de la brucelosis bovina. | Alfredo Manzullo | 1990 | 1993 |
7 | Caracterización por anticuerpos monoclonales de virus rábico en la Cuenca del Plata. | Horacio A. Delpietro | 1990 | 1993 |
8 | Estudio longitudinal de la respuesta inmune celular al virus de la fiebre aftosa en el bovino. | Héctor G. Aramburu | 1991 | 1993 |
9 | Estudios biológicos sobre Schizaphis graminum. | Héctor O. Arriaga | 1991 | 1994 |
10 | Uso racional de recursos naturales renovables. | Walter Kugler | 1991 | 1994 |
11 | Componentes del rendimiento y análisis foliar en soja. | Ichiro Mizuno | 1991 | 1996 |
12 | Marginalidad social en el mancebo de la tierra. | Norberto Ras | 1992 | 1994 |
13 | Sustitución de las dicotiledóneas espontáneas por Lotus tenuis en la depresión del Salado. | Alberto Soriano | 1993 | 1994 |
14 | Efecto de la acción de los agentes de control biológico sobre insectos plagas de la soja. | Antonio Nasca | 1993 | 1997 |
15 | Costo-beneficio de las obras de control de inundaciones. | Norberto Ras | 1994 | 1994 |
16 | Determinación de enemigos naturales de la mosca Haematobia irritans presentes en la biocenosis del estiércol vacuno en Tucumán. | Arturo Terán | 1994 | 1998 |
17 | Bioconvertibilidad de rocas fosfóricas y fertilizantes. | Ramón Rosell | 1994 | 2000 |
18 | Gastroenteritis verminosa en bovinos del centro-oeste de la provincia de Corrientes. | Oscar Lombardero | 1994 | 1996 |
19 | Utilización diferencial de recursos del suelo (nitrógeno y fósforo) por distintos grupos funcionales de un pastizal de la Pampa Deprimida. | Alberto Soriano | 1994 | 1997 |
20 | Determinación de lámina, intérvalo de riego y umbral crítico para el cultivo de la cebolla en diferentes suelos del Valle del Río Colorado. | Jorge Luque | 1994 | 1997 |
21 | Micropropagación de especies nativas en la zona semiárida. | Victorio Trippi | 1994 | 1997 |
22 | Pulgón ruso, cría en cautiverio y estudio de parámetros biológicos y poblacionales. | Héctor O. Arriaga | 1994 | 1998 |
23 | Mejora de la productividad de la Araucaria angustifolia en Misiones. | Esteban Takacs | 1993 | 1997 |
24 | Efectos de la forestación de eucaliptos sobre la vegetación nativa en la provincia de Corrientes. | Wilfredo H. Barrett | 1995 | 1997 |
25 | Enseñanza agropecuaria de post-grado. | Angel Marzocca | 1995 | 1998 |
26 | Malváceas de la región algodonera argentina, vinculadas con el picudo del algodón. | Antonio Krapovickas | 1995 | 1998 |
27 | Erradicación de la tuberculosis bovina; comparación de técnicas de diagnóstico in vivo e in vitro. | Bernardo J. Carrillo | 1995 | 1998 |
28 | Edafogénesis de los suelos pampeanos. | Carlos O. Scoppa | 1995 | 1998 |
29 | Producción de semilla agámica de caña de azúcar por micropropagación. | Edmundo Cerrizuela | 1996 | 2000 |
30 | Redacción y aplicación de un código de aguas, con énfasis en riego, en una cuenca del sur de la Pcia. de Buenos Aires. | Jorge A. Luque | 1997 | 2000 |
31 | Estudio de enemigos naturales (arañas depredadoras y nemátodos parásitos y patógenos) de insectos plaga de la agricultura. | Luis De Santis | 1998 | 2000 |
32 | Alimentos probióticos para ganado caprino. | Guillermo Oliver | 1998 | 2000 |
33 | Retorno económico a la inversión en capital humano: el caso de los postgrados en ciencias agropecuarias en la Argentina. | Angel Marzocca | 1998 | 2000 |
34 | Estudio de la microflora vaginal indígena de bovinos; selección de microorganismos probióticos. | Aída Pesce de Ruiz Holgado | 1998 | 2002 |
35 | Mineralogía de los suelos pampeanos. | Carlos O. Scoppa | 1998 | 2000 |
36 | Nematodos del suelo en la República Argentina. | Marcelo Doucet | 1998 | 2009 |
37 | Estudio histopatológico y determinación de la proteína (PrP) en cerebros bovinos y ovinos. | Bernardo J. Carrillo | 1998 | 2000 |
38 | Diagnóstico de `Fasciola hepática’ por detección de copro antígenos. | Oscar J. Lombardero | 1999 | 2001 |
39 | Cambios estructurales funcionales de una plantación de Eucalyptus grandis en la provincia de Entre Ríos. | Jorge L. Frangi | 1999 | 2001 |
40 | Expresión de sitios antígenos en la superficie de báculo virus y de células de insectos. Evolución de su capacidad antígena. | Eduardo L. Palma | 1999 | 2005 |
41 | Niveles de daño económico para insectos defoliadores de la soja en Tucumán. | Antonio Nasca | 1999 | 2000 |
42 | Caracterización molecular de rotavirus. | Alejandro A. Schudel | 1999 | 2001 |
43 | Interrelaciones geobiofísicas de los suelos de la Patagonia. | Carlos O. Scoppa | 2000 | 2003 |
44 | La evolución de los ingresos externos por exportaciones agroalimentarias de la Argentina en el siglo XX. | Norberto Ras | 2000 | 2003 |
45 | Aportes sobre la patogenia de la calcinosis enzoótica en rumiantes; aplicaciones al diagnóstico temprano y al control de la enfermedad. | Eduardo J. Gimeno | 2001 | 2005 |
46 | Bioecología y control del coleóptero Rhigopsidius piercel en variedades andinas de papas de Jujuy y Salta. | Alberto Vigiani | 2001 | en ej. |
47 | Análisis de la problemática del abastecimiento de agua a centros poblados: Bahía Blanca, Villarino y alrededores con áreas de riego. | Jorge A. Luque | 2001 | 2009 |
48 | Efecto interactivo del pisoteo, defoliación e inundación sobre dos especies forrajeras de un pastizal pastoreado de la Pampa Deprimida. | Rolando J. C. León | 2003 | en ej. |
49 | Influencia del estado de dormición de las semillas del banco del suelo, sobre la colonización y desarrollo temprano de una sucesión secundaria y su control por el contenido hídrico. | Rodolfo A. Sánchez | 2003 | 2005 |
50 | Respuestas tempranas a la alta densidad en el cultivo de girasol: controles y efectos del proceso de autoorganización del cultivo | Antonio J. Hall | 2004 | en ej. |
51 | Efectos de la intoxicación con duraznillo blanco sobre la proliferación, diferenciación y muerte celular en el intestino | Eduardo Gimeno | 2005 | en ej. |
52 | Estudio de la diversidad genética de materiales híbridos de caña de azúcar con fines fitotécnicos en la Argentina | Jorge A. Mariotti | 2005 | en ej. |
53 | Implementación de la polarización fluorescente en el diagnóstico de la brucelosis bovina | Bernardo J. Carrillo | 2005 | en ej. |
54 | Factores del suelo que intervienen en el control de la dormición de las semillas en los pastizales naturales bovina | Rodolfo A. Sánchez | 2005 | en ej. |
55 | Detección rápida de Mycobacterium bovis en muestras de tejido fijado en formol e incluido en parafina por la técnica PCR | Bernardo J. Carrillo | 2006 | 2009 |
Los proyectos sin fecha de finalización aun se hallan en ejecución